Otepää debrief
Så har ju J- och U-Vm i de nordiska grenarna startat i Otepää. Första dagens skidevent gick mest i Norska favör med seger både i herr och damklass. I damklassen tapetserade norskorna hela pallen plus fjärde plats... (känns som om norge alltid dominerar juniormästerskapen, störst stötteapparat månne?)
Lyckligtvis fick vi en finsk ljusglimt i och med brons i pojkarnas 10 km skate i form av Perttu Hyvärinen.
Här en intervju med killarna på pallen.
http://www.youtube.com/swf/l.swf?video_id=t7WLsbUAl1Q&autoplay=1
Ett urdrag av de finska resultaten.
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
3 | 97 | 3180557 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 24:22.7 | 44.69 |
20 | 89 | 3180571 | LAHDEMAKI Sami | 1992 | FIN | 25:18.9 | 75.80 |
24 | 53 | 3180766 | OJANSIVU Antti | 1993 | FIN | 25:26.3 | 79.89 |
25 | 33 | 3180614 | HUHTA Jari | 1991 | FIN | 25:33.5 | 83.88 |
13 | 60 | 3185343 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | FIN | 14:31.6 | 74.49 |
15 | 87 | 3185265 | PITKAENEN Marjaana | 1991 | FIN | 14:33.3 | 76.13 |
21 | 62 | 3185311 | GRUNDVALL Maria | 1991 | FIN | 14:49.0 | 91.25 |
33 | 48 | 3185357 | KAINULAINEN Anni | 1992 | FIN | 15:04.6 | 106.27 |
Hela damklassens resulat
http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=CC&raceid=17716
Och herr
http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=CC&raceid=17717
Kommentarer
Trackback